Katja Demkes AVA '70 5 kilometer 00:20:17
Ingrid van Zolingen AVA '70 5 kilometer 00:22:14
Romy van Rijs AVA '70 5 kilometer 00:25:22
Edith Tebeest AVA '70 5 kilometer 00:30:08
Elze Navis AVA '70 5 kilometer 00:31:48
Marit Testerink AVA '70 5 kilometer 00:32:26
Laura Testerink AVA '70 5 kilometer 00:32:37
Simone van de Sant AVA '70 5 kilometer 00:33:00
Carry Navis AVA '70 5 kilometer 00:33:16
Chantal Mengers AVA '70 5 kilometer 00:33:21
Elly Veerbeek AVA '70 5 kilometer 00:34:22
Janine Luijmes AVA '70 5 kilometer 00:37:59
Heidi Rave AVA '70 5 kilometer 00:38:10
Julie van Zolingen AVA '70 5 kilometer 00:38:57
       
Susanne Jansen AVA '70 10 kilometer 00:52:38
Mariska van den Berg AVA '70 10 kilometer 00:53:49
Sabine Ikink AVA '70 10 kilometer 00:53:56
Paula Verwaaijen AVA '70 10 kilometer 00:55:43
Janneke Koskamp AVA '70 10 kilometer 00:56:49
Anita Roos AVA '70 10 kilometer 00:56:59
Lianne ter Haar-Meinen AVA '70 10 kilometer 00:57:05
Ans Assink AVA '70 10 kilometer 00:57:44
Bianca Saalmink AVA '70 10 kilometer 00:57:55
Diana Schulingkamp AVA '70 10 kilometer 00:57:56
Monique Sellink AVA '70 10 kilometer 00:58:01
Nardie Reimes AVA '70 10 kilometer 00:58:01
Jeannet Schutte AVA '70 10 kilometer 00:58:23
Marijke Schokkin AVA '70 10 kilometer 00:59:19
Nicole Mateman AVA '70 10 kilometer 00:59:27
Tamara Brockotter AVA '70 10 kilometer 01:00:00
Petra ter Horst AVA '70 10 kilometer 01:00:58
Sandra Jansen AVA '70 10 kilometer 01:01:28
Mirande Jansen AVA '70 10 kilometer 01:02:40
Cristel Megens AVA '70 10 kilometer 01:03:29
Wilke Wiggers AVA '70 10 kilometer 01:03:54
Lenie Wamelink AVA '70 10 kilometer 01:06:17
Ilse Hoftijzer AVA '70 10 kilometer 01:08:19
Sonja de Kinkelder AVA '70 10 kilometer 01:09:43
Dagmar Holweg AVA '70 10 kilometer 01:09:44
Carolien de Boer AVA '70 10 kilometer 01:11:11
Dorien Bruggink AVA '70 10 kilometer 01:12:27
Anja Hoogerbrug AVA '70 10 kilometer 01:14:56
Judith Driessen AVA '70 10 kilometer 01:21:38